Personal Training Advisement Form (PDF file - requires Acrobat Reader)
| Credit Hours | |||||
| Areas A - E | Core Curriculum | 42-44 hours | |||
| Area F | Courses appropriate to the program of study | 18 hours | |||
| Required courses: | |||||
| BIOL 1611 & 1611L | Human Anatomy and Physiology I and Lab | 4 hours | |||
| BIOL 1612 & 1612L | Human Anatomy and Physiology II and Lab | 4 hours | |||
| PHED 1065 | Weight Training | 1 hour | |||
| PHED 2006 | First Aid, Safety and CPR | 3 hours | |||
| PHED 2101 | Personal Trainer I | 3 hours | |||
| PHED 2102 | Personal Trainer II | 3 hours | |||
| Additional Physical Education Requirements | 2-4 hours | ||||

